$ 1 0.000005 25.510281670702206 50 5 50
t 304 208 352 208 0 -1 8964030532.947659 5507638376.425541 100
t 352 192 400 192 0 -1 3456392156.2415905 2497148999.7769327 100
w 400 176 432 176 0
w 432 176 464 176 0
i 432 96 432 176 0 0.000006
w 400 208 400 304 0
w 400 304 432 304 0
w 432 304 432 352 0
t 432 352 400 352 0 1 0 0.28052711486816406 100
t 432 352 464 352 0 1 -232.37393951416016 0.28052711486816406 100
w 464 208 464 304 0
w 464 304 464 336 0
w 464 304 624 304 0
c 624 304 624 144 0 1e-11 233.1497287750244
w 432 96 672 96 0
i 672 96 672 144 0 0.000004
i 800 96 800 144 0 0.00009999999999999999
w 672 144 672 288 0
t 672 288 736 288 0 1 -829834560843.6862 -829834560844.6887 100
w 672 96 736 96 0
w 736 96 736 272 0
w 736 96 800 96 0
w 624 144 800 144 0
t 800 144 880 144 0 1 0.5440788269042969 0.5438747406005859 100
w 800 96 880 96 0
w 880 96 880 128 0
t 880 160 944 160 0 1 0.0002040863037109375 0.5040283203125 100
w 944 144 944 96 0
w 944 96 880 96 0
t 944 208 832 208 0 1 -1.047903060913086 0.0007305145263671875 100
w 800 192 800 144 0
w 944 176 944 208 0
r 944 208 944 288 0 25
t 800 320 944 320 0 -1 -0.49526214599609375 1.0486335754394531 100
w 800 192 832 192 0
w 832 224 832 288 0
w 832 288 944 288 0
i 832 288 832 384 0 0.000049999999999999996
w 944 288 944 304 0
t 624 304 672 304 0 -1 232.65446662902832 829834561077.3799 100
r 736 336 736 384 0 10000
w 800 320 800 192 0
t 736 336 800 336 0 1 0.45857810974121094 -0.03668403625488281 100
w 736 304 736 336 0
w 400 336 400 304 0
t 544 208 496 208 0 -1 959243155.9385853 -0.3435964584350586 100
t 496 192 464 192 0 -1 959242923.6277151 -0.46300315856933594 100
w 352 224 352 368 0
w 352 368 400 368 0
w 400 368 464 368 0
w 496 224 496 368 0
w 464 368 496 368 0
w 496 368 672 368 0
w 672 320 672 368 0
w 672 368 736 384 0
w 800 352 800 384 0
w 800 384 832 384 0
w 736 384 800 384 0
w 944 336 944 384 0
w 944 384 832 384 0
207 304 208 256 208 0 in1
207 544 208 576 208 0 in2
207 400 368 400 432 0 gnd
207 672 96 672 48 0 vin
207 944 288 1040 288 0 out
