$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50
169 448 240 400 240 0 4 1 -2.524354896707238e-29 -2.2479438162905087e-20 -2.247943811241799e-20
s 352 208 400 208 0 1 false
v 304 208 352 208 0 0 40 12 0 0 0.5
w 304 208 288 176 0
w 304 208 288 240 0
t 256 160 288 160 0 1 4.973329358344995e-9 1.2679524621837634e-9 100
t 256 256 288 256 0 1 -3.705376820084027e-9 -4.973329382236507e-9 100
w 256 160 208 160 0
w 176 304 288 304 0
w 288 272 288 304 0
w 288 304 400 304 0
w 400 304 400 240 0
w 256 256 208 256 0
w 208 160 208 192 0
w 208 256 208 224 0
w 208 224 176 192 0
w 208 192 176 224 0
r 176 224 176 304 0 10000
r 176 192 176 112 0 10000
w 176 112 288 112 0
w 288 112 288 144 0
w 288 112 400 112 0
w 400 112 400 176 0
w 448 176 512 176 0
s 448 240 512 240 0 1 false
r 512 176 512 240 0 1000
o 25 64 0 4107 0.0000762939453125 0.00009765625 0 2 25 3
