As 119 simulações desta seção são obra do PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder (phet.colorado.edu), e estão aqui sob a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — ou, em builds mais antigas, a CC BY 3.0, igualmente livre; a licença exata de cada build está na tabela abaixo.
Usamos exclusivamente as versões históricas de cada simulação: builds publicadas antes de 29 de março de 2026, data em que o projeto passou a licenciar versões novas sob termos não comerciais. As versões históricas permanecem CC BY 4.0, conforme a própria página de licenciamento do projeto (phet.colorado.edu/en/licensing/html). A licença CC BY é irrevogável para as versões já publicadas. Cada arquivo servido aqui carrega o próprio carimbo de build, conferível no fonte da página.
Os arquivos das simulações não foram modificados. O Ensino Social não é afiliado nem endossado pela University of Colorado Boulder ou pelo projeto PhET.
| Simulação | id | Versão | Build | Licença |
|---|---|---|---|---|
| Aritmética | arithmetic | 1.2.6 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Modelo de Área: Multiplicação | area-model-multiplication | 1.3.7 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Reta Numérica: Inteiros | number-line-integers | 1.2.10 | 2026-03-10 | CC BY 4.0 |
| Construtor de Área | area-builder | 1.1.36 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Quadrilátero | quadrilateral | 1.1.12 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Frações: Intro | fractions-intro | 1.0.31 | 2025-12-15 | CC BY 4.0 |
| Associe Frações | fraction-matcher | 1.2.19 | 2026-03-01 | CC BY 4.0 |
| Parque da Proporção | proportion-playground | 1.0.31 | 2025-09-03 | CC BY 4.0 |
| Razão e Proporção | ratio-and-proportion | 1.2.18 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Taxas Unitárias | unit-rates | 1.1.3 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Explorador da Igualdade: Básico | equality-explorer-basics | 1.2.3 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Explorador da Igualdade | equality-explorer | 1.2.3 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Gerador de Funções | function-builder | 1.2.16 | 2025-12-15 | CC BY 4.0 |
| Traçando Retas | graphing-lines | 1.4.6 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Gráfico de Quadráticas | graphing-quadratics | 1.4.1 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Probabilidade Plinko | plinko-probability | 1.1.34 | 2025-09-03 | CC BY 4.0 |
| Média: Distribuição e Equilíbrio | mean-share-and-balance | 1.1.5 | 2026-03-10 | CC BY 4.0 |
| Lei de Ohm | ohms-law | 1.4.28 | 2026-02-11 | CC BY 4.0 |
| Resistência em um Fio | resistance-in-a-wire | 1.6.29 | 2026-02-10 | CC BY 4.0 |
| Kit para Montar Circuito DC | circuit-construction-kit-dc | 1.4.3 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Circuito DC: Laboratório Virtual | circuit-construction-kit-dc-virtual-lab | 1.4.3 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Kit para Montar Circuito AC | circuit-construction-kit-ac | 1.0.21 | 2026-02-11 | CC BY 4.0 |
| Lei de Faraday | faradays-law | 1.4.22 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Laboratório do Capacitor: Básico | capacitor-lab-basics | 1.6.37 | 2026-02-08 | CC BY 4.0 |
| Modelo de Área: Intro | area-model-introduction | 1.3.6 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Modelo de Área: Decimais | area-model-decimals | 1.3.6 | 2026-03-10 | CC BY 4.0 |
| Modelo de Área: Álgebra | area-model-algebra | 1.3.7 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Construir uma Fração | build-a-fraction | 1.0.29 | 2026-03-01 | CC BY 4.0 |
| Frações: Igualdade | fractions-equality | 1.1.20 | 2026-02-22 | CC BY 4.0 |
| Frações: Números Mistos | fractions-mixed-numbers | 1.0.31 | 2026-03-10 | CC BY 4.0 |
| Faz um 10 | make-a-ten | 1.0.7 | 2018-09-25 | CC BY 3.0 |
| Comparar Números | number-compare | 1.0.11 | 2026-03-10 | CC BY 4.0 |
| Dupla de Números | number-pairs | 2.0.1 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Jogos dos Números | number-play | 1.1.11 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Reta Numérica: Distância | number-line-distance | 1.1.9 | 2026-03-10 | CC BY 4.0 |
| Reta Numérica: Operações | number-line-operations | 1.1.8 | 2026-03-10 | CC BY 4.0 |
| Centro e Variabilidade | center-and-variability | 1.2.3 | 2026-03-01 | CC BY 4.0 |
| Regressão por Quadrados Mínimos | least-squares-regression | 1.2.3 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Ajuste de Curva | curve-fitting | 1.0.18 | 2025-09-03 | CC BY 4.0 |
| Explorador da Igualdade: Duas Variáveis | equality-explorer-two-variables | 1.2.0 | 2024-11-26 | CC BY 4.0 |
| Expressões | expression-exchange | 1.1.31 | 2025-09-03 | CC BY 4.0 |
| Gerador de Funções: Básico | function-builder-basics | 1.2.17 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Inclinação e Intersecção | graphing-slope-intercept | 1.2.6 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Tour Trigonométrico | trig-tour | 1.1.5 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Adição de Vetores | vector-addition | 1.2.1 | 2026-03-07 | CC BY 4.0 |
| Adição de Vetores: Equações | vector-addition-equations | 1.2.1 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Gráfico de Cálculo | calculus-grapher | 1.0.5 | 2023-12-11 | CC BY 4.0 |
| Balões e Eletricidade Estática | balloons-and-static-electricity | 1.5.21 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| John Travoltagem | john-travoltage | 1.6.22 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Cargas e Campos | charges-and-fields | 1.0.65 | 2026-02-11 | CC BY 4.0 |
| Lei de Coulomb | coulombs-law | 1.0.29 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Ímã e Bússola | magnet-and-compass | 1.0.5 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Ímãs e Eletroímãs | magnets-and-electromagnets | 1.0.5 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Gerador | generator | 1.0.5 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Laboratório Eletromagnético de Faraday | faradays-electromagnetic-lab | 1.0.5 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Kit para Montar um Circuito: AC - Laboratório Virtual | circuit-construction-kit-ac-virtual-lab | 1.0.20 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Forças e Movimento: Noções Básicas | forces-and-motion-basics | 2.6.2 | 2026-02-24 | CC BY 4.0 |
| Atrito | friction | 1.6.19 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Balançando | balancing-act | 1.3.5 | 2026-02-08 | CC BY 4.0 |
| Lei de Hooke | hookes-law | 1.2.2 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Massas e Molas | masses-and-springs | 1.0.27 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Massas e Molas: Básico | masses-and-springs-basics | 1.0.26 | 2026-02-27 | CC BY 4.0 |
| Laboratório do Pêndulo | pendulum-lab | 1.0.33 | 2026-02-11 | CC BY 4.0 |
| Movimento de Projétil | projectile-motion | 1.0.32 | 2026-02-11 | CC BY 4.0 |
| Lab Dados de Projéteis | projectile-data-lab | 1.0.10 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Distribuição Amostral de Projéteis | projectile-sampling-distributions | 1.0.11 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Laboratório de Colisões | collision-lab | 1.1.21 | 2026-02-08 | CC BY 4.0 |
| Energia na Pista de Skate | energy-skate-park | 1.3.8 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Energia na Pista de Skate: Básico | energy-skate-park-basics | 1.1.36 | 2026-02-27 | CC BY 4.0 |
| Formas de Energia e Transformações | energy-forms-and-changes | 1.4.8 | 2022-12-21 | CC BY 4.0 |
| Densidade | density | 1.2.8 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Flutuabilidade | buoyancy | 1.2.9 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Flutuabilidade: Básico | buoyancy-basics | 1.2.8 | 2026-02-14 | CC BY 4.0 |
| Sob Pressão | under-pressure | 1.1.34 | 2026-02-11 | CC BY 4.0 |
| Propriedades dos Gases | gas-properties | 1.1.6 | 2026-02-27 | CC BY 4.0 |
| Gases: Introdução | gases-intro | 1.1.5 | 2026-02-27 | CC BY 4.0 |
| Difusão | diffusion | 1.1.5 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Óptica Geométrica | geometric-optics | 1.3.14 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Óptica Geométrica: Básico | geometric-optics-basics | 1.3.14 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Desvio da Luz | bending-light | 1.2.3 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Visão Colorida | color-vision | 1.3.4 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Onda em Corda | wave-on-a-string | 1.2.1 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Ondas: Intro | waves-intro | 1.1.21 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Interferência de Onda | wave-interference | 2.0.20 | 2026-02-10 | CC BY 4.0 |
| Fourier: Construindo Ondas | fourier-making-waves | 1.1.3 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Espectro de Corpo Negro | blackbody-spectrum | 1.0.24 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Laboratório de Força Gravitacional | gravity-force-lab | 2.2.22 | 2026-02-11 | CC BY 4.0 |
| Laboratório de Força Gravitacional: Básico | gravity-force-lab-basics | 1.1.23 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Interações Atômicas | atomic-interactions | 1.2.19 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Modelos do Átomo de Hidrogênio | models-of-the-hydrogen-atom | 1.0.6 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Espalhamento de Rutherford | rutherford-scattering | 1.1.24 | 2024-07-09 | CC BY 4.0 |
| Cara ou Coroa Quântica | quantum-coin-toss | 1.0.2 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Medição Quântica | quantum-measurement | 1.0.3 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Estados da Matéria | states-of-matter | 1.2.21 | 2026-02-10 | CC BY 4.0 |
| Estados da Matéria: Básico | states-of-matter-basics | 1.2.21 | 2026-02-10 | CC BY 4.0 |
| Monte um Átomo | build-an-atom | 1.8.4 | 2026-03-16 | CC BY 4.0 |
| Monte um Núcleo | build-a-nucleus | 1.1.8 | 2026-02-08 | CC BY 4.0 |
| Isótopos e Massa Atômica | isotopes-and-atomic-mass | 1.1.26 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Monte uma Molécula | build-a-molecule | 1.0.23 | 2025-10-09 | CC BY 4.0 |
| Geometria Molecular | molecule-shapes | 1.6.17 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Geometria Molecular: Básico | molecule-shapes-basics | 1.6.17 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Polaridade da Molécula | molecule-polarity | 1.3.14 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Moléculas e Luz | molecules-and-light | 1.5.30 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Balanceamento de Equações Químicas | balancing-chemical-equations | 2.0.2 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Reagentes, Produtos e Excesso | reactants-products-and-leftovers | 1.3.3 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Concentração | concentration | 1.8.3 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Molaridade | molarity | 1.5.21 | 2025-09-03 | CC BY 4.0 |
| Laboratório da Lei de Beer | beers-law-lab | 1.8.4 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Soluções Ácido-Base | acid-base-solutions | 1.3.13 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Escala de pH | ph-scale | 1.7.3 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Escala de pH: Básico | ph-scale-basics | 1.7.2 | 2026-02-15 | CC BY 4.0 |
| Seleção Natural | natural-selection | 1.5.13 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Fundamentos da Expressão Genética | gene-expression-essentials | 1.0.34 | 2025-11-22 | CC BY 4.0 |
| Transporte Celular | membrane-transport | 1.0.3 | 2026-03-12 | CC BY 4.0 |
| Neurônio | neuron | 1.1.34 | 2025-12-17 | CC BY 4.0 |
| Gravidade e Órbitas | gravity-and-orbits | 1.6.26 | 2026-02-09 | CC BY 4.0 |
| Meu Sistema Solar | my-solar-system | 1.3.12 | 2026-02-11 | CC BY 4.0 |
| Leis de Kepler | keplers-laws | 1.2.10 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
| Efeito Estufa | greenhouse-effect | 1.3.9 | 2026-02-06 | CC BY 4.0 |
A vitrine, os wrappers e a telemetria de tempo de estudo são do Ensino Social. Outras seções deste subdomínio têm créditos próprios: Atividades.